MUST PV18-5248 PRO — это гибридный (off-grid/online) инвертор-зарядное устройство с встроенным MPPT-контроллером. Он предназначен для создания автономных или резервных энергетических систем: может работать от солнечных панелей, аккумуляторов и/или сети. Инвертор преобразует 48 В постоянного напряжения в 230 В~ 50/60 Гц, обеспечивая стабильное питание для бытовой техники, инструментов, электроники, котлов, насосов и др. Благодаря «чистой синусоиде» и высокой мощности, устройство подходит даже для энергозависимой техники и двигателей с высоким пусковым током.
Также инвертор поддерживает заряд аккумуляторных батарей (литиевых и свинцово-кислотных), функцию «холодного» старта (работа от батарей при отсутствии сети), резерв питания, гибридную подмешку энергии от сети + солнечных панелей, и удалённый мониторинг через USB/RS-485 (WiFi — опционально).
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное выходное напряжение | 230 VAC ±5 % |
| Частота | 50/60 Hz (авто) |
| Номинальная мощность | 5200 VA / 5200 W |
| Пиковая (кратковременная) мощность | 10400 W |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида (pure sine wave) |
| Напряжение батарейной системы | 48 V DC |
| Рабочая входная DC-напряжение от PV | MPPT 150–430 V (макс. Voc 450 V) |
| Максимальная мощность солнечной панели | До 6000 W (в зависимости от конфигурации) |
| Максимальный зарядный ток (PV + AC) | До 80–100 A (в зависимости от режима) |
| Совместимые типы аккумуляторов | LiFePO4 / Li-ion / AGM / свинцово-кислотные / GEL / lead-acid |
| Поддержка параллельного подключения | Да — возможна параллельная работа нескольких инверторов (увеличение мощности / трёхфазная схема) |
| Интерфейсы мониторинга | USB, RS-485, опционально WiFi / CAN |
| Время переключения на АКБ (UPS-режим) | ~10 мс |
| Температура эксплуатации | 0 °C … +50 °C |
| Ориентировочный диапазон батарей | 65 Ah … 800 Ah (соответственно ~3…38 кВт·ч) |
+998 (33) 688-99-98