Эта модель QM85C серии QMC от Samsung — 85-дюймовый профессиональный дисплей с разрешением 4K UHD (3840 × 2160), разработанный специально для цифровых вывесок, корпоративных инсталляций, торговых пространств и публичных зон. Среди ключевых особенностей:
Высокое разрешение 4K UHD обеспечивает чёткое отображение графики и текста даже на большом экране.
Множество функций для коммерческого применения: работа 24/7, поддержка портретной и ландшафтной ориентации, встроенная операционная система и возможности удалённого управления.
Стильный ультратонкий корпус (глубина всего ≈28,5 мм) и минималистичный дизайн, что позволяет «вписать» экран в любой интерьер.
Богатое подключение и встроенные средства управления: HDMI, DisplayPort, USB, LAN, Wi-Fi, Bluetooth, RS-232, а также встроенное ПО для управления и масштабирования контента.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диагональ экрана | 85″ (≈ 214 см) |
| Разрешение | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Тип панели | VA (с подсветкой LED) |
| Яркость (типовая) | 500 нит |
| Контрастность | ~4 000 :1 |
| Угол обзора | 178° / 178° (гориз./верт.) |
| Время отклика | около 10 мс |
| Цветовой охват | ~72% NTSC |
| Пиксельный шаг | 0.487 × 0.487 мм |
| Рабочее время | 24 ч/сутки, 7 дней в неделю |
| Глубина корпуса | 28.5 мм |
| Размеры (Д×В×Г) | 1904.3 × 1085.3 × 28.5 |
| Вес | 41.9 кг |
| Монтаж VESA | 600 × 400 мм |
| Порты | HDMI 2.0 ×3, DisplayPort 1.2 ×1, USB 2.0 ×2, RS-232 вход/выход, RJ45 (LAN), Wi-Fi, Bluetooth |
| Операционная система | Tizen 7.0, встроенная память ~16 ГБ |
| Энергопотребление | ~330 Вт в режиме работы, ~0.5 Вт в режиме сна |
| Сертификаты / Эко-характеристики | ENERGY STAR, EPEAT, TÜV Rheinland Carbon Footprint |
+998 (33) 688-99-98